Hrvatska zaklada za znanost, u suradnji s organizacijama za financiranje istraživanja iz Švicarske (SNSF), Bugarske (MES), Mađarske (NRDI), Poljske (NCN) i Rumunjske (UEFISCDI) provela je vrednovanje prijava podnesenih na međunarodni natječaj Multilateral Academic Projects (MAPS-2024). MAPS je multilateralna inicijativa koja podržava suradničke istraživačke projekte između znanstvenika sa sjedištem u Švicarskoj i njihovih kolega u Bugarskoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Poljskoj i Rumunjskoj. Program MAPS provodi se u okviru Drugog švicarskog doprinosa odabranim državama članicama Europske unije za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar Europske unije.
Natječaj MAPS-2024 otvoren je 2. travnja 2024. s rokom prijave 1. srpnja 2024. godine. Na natječaj su se prijavljivali projektni konzorciji u kojima sudjeluje najmanje jedan prijavitelj sa sjedištem u Švicarskoj te od dva do pet dodatnih suradnika iz dvije do pet prethodno navedenih zemalja. Na natječaj su podnesene ukupno 334 prijave, od čega 86 s hrvatskim partnerima. U postupak vrednovanja upućeno je 318 prijava, od čega 82 s hrvatskim partnerima – 140 iz područja Prirodnih i tehničkih znanosti (MINT), 111 iz područja Znanosti o životu (LS) te 67 iz područja Društveno-humanističkih znanosti (SSH). Nakon provedenog postupka vrednovanja za financiranje je odobreno ukupno 29 projektnih prijedloga, od čega u njih 11 sudjeluju prijavitelji iz Hrvatske, čiji popis donosimo u nastavku.
Naziv projekta | Voditelj projekta (CH) | Organizacija (CH) | Voditelj projekta (HR) | Organizacija (HR) | Ostali partneri u konzorciju | Znanstveno područje |
Becoming Axolotl: Empathy, Simulation, and Embodiment in Medieval Narratives | Prof. Annette Kern-Stähler | University of Berne | dr. sc. Mirko Sardelić | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Dr. Catalin Tanaru, New Europe College, Rumunjska | Humanističke znanosti |
Adapted forest management for biodiversity conservation in mountain Norway spruce forests under climate change | Prof. Dr. Martin Gossner | Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research | prof. dr. dc. Stjepan Mikac | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije | Prof. Tzvetan Zlatanov, Bulgarian Academy of Sciences, Bugarska Dr. Any Mary Petritan, National Institute for Research-Development, Rumunjska | Biotehničke znanosti |
Implications of Nano/Microplastic Pollution on AquatiC Environment HealTh | Prof. Dr. Vera Slaveykova-Startcheva | University of Geneva | prof. dr. sc. Branko Glamuzina | Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za primijenjenu ekologiju | Prof. Dr. Simona Pinzaru, Babes-Bolyai University, Rumunjska | Prirodne znanosti |
Wearable Technology and EXplainable AI for Mental Health and Inclusivity in Schools | Prof. Dr. Marc Langheinrich | Università della Svizzera italiana | izv. prof. dr. sc. Maroje Sorić | Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet | Assoc. Prof. Georgiana Juravle, Alexandru Ioan Cuza University, Rumunjska | Društvene znanosti |
Bridging Theory and Experiments: Pushing the Boundaries of Neutrino Oscillation Precision Physics | Prof. Federico Sanchez | University of Geneva | dr. sc. Manojit Ghosh | Institut Ruđer Bošković | Prof. Janusz Gluza, University of Silesia in Katowice, Poljska | Prirodne znanosti |
Multifaceted approach to understand freshwater mussel decline and resilience in the face of global warming | Dr. Alexandra Weber | Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology | prof. dr. sc. Jasna Lajtner | Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet | Prof. Dr. Tadeusz A. Zajac, Polish Academy of Sciences, Poljska | Prirodne znanosti |
Seconds Matter: Cutting-edge Earthquake Early Warning Systems | Dr. John Clinton | ETH Zürich | doc. dr. sc. Iva Dasović | Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet | Dr. Elena-Florinela Manea, Univ. St. Cyril and Methodius, Rumunjska | Prirodne znanosti |
Promoting Effective Transport through Healthy Bus Drivers | Prof. Irina Guseva-Canu | University of Lausanne | dr. sc. Goran Gajski | Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada | Prof. Marina Otelea, University of Medicine and Pharmacy “Carol Devila”, Foiser Hospital, Rumunjska | Biomedicina i zdravstvo |
Well-Being of School Principals: A Longitudinal Perspective | Prof. Dr. Tina Hascher | University of Berne | prof. dr. sc. Irena Burić | Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju | Prof. Dr. Laurentiu-Paul Maricutoiu, West University of Timișoara, Rumunjska | Društvene znanosti |
Wind turbine lightning safety evaluation | Assoc. Prof. Davide Pavanello | University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland | izv. prof. dr. sc. Božidar Filipović-Grčić | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva | Assoc. Prof. Grzegorz Maslowski, Rzeszów Univerity of Technology, Poljska | Tehničke znanosti |
Transboundary water cooperation between EU member states and third countries: governance resilience analysis and hydropolitical model-building | Dr. Mara Tignino | University of Geneva | prof. dr. sc. Lidija Tadić | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek | Dr. Gábor Baranyai, Ludovika University of Public Service, Mađarska | Društvene znanosti |
Broj projekata predloženih za financiranje po državama:
Ukupno | Bugarska | Hrvatska | Mađarska | Poljska | Rumunjska | |
MINT | 13 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 |
LS | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
SSH | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
Ukupno | 29 | 11 | 11 | 7 | 11 | 20 |