Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost donio je odluku o prihvaćanju rezultata vrednovanja projektnih prijedloga prijavljenih na 11. ciklus natječaja „Program mobilnosti – odlazna mobilnost asistenata” (MOBDOK-2023), koji je zatvoren 19. prosinca 2025.
Na 11. natječajni ciklus podneseno je ukupno 44 prijava, od kojih je njih 41 zadovoljilo postupak administrativne provjere i upućeno u postupak vrednovanja. Rang-listu donosimo u nastavku.
Šifra projekta | Ime | Prezime | Ustanova | Zn. područje | Zn. polje | Prosječan broj bodova |
MOBDOK-2023-6891 | Marko | Starčević | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje | Tehničke znanosti | Interdisciplinarne tehničke znanosti | 30 |
MOBDOK-2023-5730 | Josip | Rešetar | Institut “Ruđer Bošković” | Biomedicina i zdravstvo | Farmacija | 29 |
MOBDOK-2023-6299 | Janja | Josić | Institut “Ruđer Bošković” | Biomedicina i zdravstvo | Temeljne medicinske znanosti | 29 |
MOBDOK-2023-5429 | Franko | Pahović | Institut “Ruđer Bošković” | Prirodne znanosti | Kemija | 29 |
MOBDOK-2023-7334 | Tajana | Horvat | Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada | Tehničke znanosti | Kemijsko inženjerstvo | 29 |
MOBDOK-2023-3141 | Karlo | Kobeščak | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva | Tehničke znanosti | Elektrotehnika | 28,5 |
MOBDOK-2023-8308 | Juraj | Perić | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | Tehničke znanosti | Računarstvo | 28,5 |
MOBDOK-2023-6500 | Sabina | Špoljar | Institut za fiziku | Prirodne znanosti | Fizika | 28,5 |
MOBDOK-2023-5754 | Sara | Vaing | Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet | Tehničke znanosti | Građevinarstvo | 28,5 |
MOBDOK-2023-8079 | Laura | Busak | Institut “Ruđer Bošković” | Prirodne znanosti | Fizika | 28 |
MOBDOK-2023-5557 | Zoran | Malbaša | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije | Tehničke znanosti | Kemijsko inženjerstvo | 28 |
MOBDOK-2023-8816 | Nikola | Metličić | Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet | Prirodne znanosti | Geofizika | 28 |
MOBDOK-2023-6365 | Dora | Lastovčić | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije | Prirodne znanosti | Kemija | 28 |
MOBDOK-2023-7503 | Marko | Purić | Institut “Ruđer Bošković” | Prirodne znanosti | Kemija | 28 |
MOBDOK-2023-2249 | Sara | Zeko | Institut “Ruđer Bošković” | Prirodne znanosti | Fizika | 28 |
|
|
| Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | Tehničke znanosti | Računarstvo | 28 |
|
|
| Hrvatski veterinarski institut | Biomedicina i zdravstvo | Veterinarska medicina | 28 |
|
|
| Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet | Prirodne znanosti | Biologija | 28 |
|
|
| Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Humanističke znanosti | Etnologija i antropologija | 27,5 |
|
|
| Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet | Tehničke znanosti | Geodezija | 27,5 |
|
|
| Institut “Ruđer Bošković” | Prirodne znanosti | Kemija | 27,5 |
|
|
| Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva | Tehničke znanosti | Računarstvo | 27 |
|
|
| Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet | Biomedicina i zdravstvo | Temeljne medicinske znanosti | 27 |
|
|
| Institut “Ruđer Bošković” | Prirodne znanosti | Fizika | 27 |
|
|
| Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet | Prirodne znanosti | Geofizika | 26,5 |
|
|
| Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije | Tehničke znanosti | Kemijsko inženjerstvo | 26,5 |
|
|
| Institut za jadranske kulture i melioraciju krša | Biotehničke znanosti | Prehrambena tehnologija | 26,5 |
|
|
| Institut “Ruđer Bošković” | Prirodne znanosti | Kemija | 26,5 |
|
|
| Staroslavenski institut | Humanističke znanosti | Filologija | 26,5 |
|
|
| Hrvatski šumarski institut | Biotehničke znanosti | Interdisciplinarne biotehničke znanosti | 26,5 |
|
|
| Institut “Ruđer Bošković” | Prirodne znanosti | Kemija | 26,5 |
|
|
| Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet u Zagrebu | Društvene znanosti | Ekonomija | 26 |
|
|
| Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet | Društvene znanosti | Ekonomija | 26 |
|
|
| Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet | Biotehničke znanosti | Biotehnologija | 26 |
|
|
| Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva | Prirodne znanosti | Matematika | 25,5 |
|
|
| Institut za poljoprivredu i turizam | Biotehničke znanosti | Poljoprivreda (agronomija) | 24,5 |
|
|
| Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet | Prirodne znanosti | Kemija | 24,5 |
|
|
| Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci | Tehničke znanosti | Građevinarstvo | 24 |
|
|
| Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek | Tehničke znanosti | Građevinarstvo | 24 |
|
|
| Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva | Tehničke znanosti | Elektrotehnika | 23,5 |
|
|
| Institut za poljoprivredu i turizam | Biotehničke znanosti | Poljoprivreda (agronomija) | 22 |
Čestitamo odabranim asistentima i želimo im uspješne boravke na odabranim institucijama.
